勤労者・市民交流センター料金表
インターネットから貸室のご予約をされる方は、四日市市公共施設案内・予約システムについてをご覧ください。
※各館の写真はこちらのページからご覧になれます。
区分 | 基本利用料金の上限額(円) | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後4時30分まで |
午後5時30分から 午後9時まで |
午前9時から 午後9時まで |
|||
本館 | 会議室(30名)57㎡ | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,400 | |
研修室(24名)48㎡ | 900 | 1,200 | 1,500 | 3,500 | ||
研修会議室(36名)70㎡ | 1,400 | 2,000 | 2,500 | 5,600 | ||
和室(20畳) | 900 | 1,200 | 1,500 | 3,500 | ||
ホール | スポーツに使用する場合 | 2,300 | 2,900 | 3,200 | 8,000 | |
その他(240~450名) | 8,000 | 11,000 | 14,000 | 32,000 | ||
東館 | 第1会議室(12名)36㎡ | 900 | 1,200 | 1,500 | 3,500 | |
第2会議室(36名)71㎡ | 1,400 | 2,000 | 2,500 | 5,600 | ||
第3会議室(27名)67㎡ | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,400 | ||
第4会議室(24名)52㎡ | 900 | 1,200 | 1,500 | 3,500 | ||
第5会議室(54名)99㎡ | 2,000 | 2,600 | 3,500 | 8,000 | ||
大会議室(90名)166㎡ | 3,300 | 4,600 | 6,000 | 13,200 |
附属設備料金表
区分 | 利用料金の上限額(円) |
プロジェクター | 1,050(1回一式) |
テレビ(ビデオを含む) | 320(1回一式) |
拡声装置(本館・ホール) | 320(1回一式) |
※使用者が入場料を徴収する場合は、基本使用料の5割額を加算します。
※冷暖房使用料は、各室30分につき50円とします。但しホールについては、30分につき210円とします。